Personal Area
Welcome to our Trading Conditions page.
We accept market and pending orders as well as stop loss and take profit levels.
For further information about spread size, limit and stop levels (for stop loss and take profit levels) and other, please refer to the table below.
| Symbol | Name | Spread | Contract Size | Swap (pips) | Limit & Stop level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| short | long | |||||
| EUR/USD | Euro vs US Dollar | 2 | 100 000 EUR | -1.40 | -1.10 | 10 |
| USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | 2 | 100 000 USD | -0.90 | -0.29 | 7 |
| GBP/USD | Great Britain Pound vs US Dollar | 2 | 100 000 GBP | -2.80 | -0.10 | 10 |
| USD/CHF | US Dollar vs Swiss Franc | 2 | 100 000 USD | -1.20 | -0.77 | 7 |
| AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | 4 | 100 000 AUD | -6.50 | 0.18 | 10 |
| USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 4 | 100 000 USD | -0.70 | -1.22 | 7 |
| AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 10 | 100 000 AUD | -0.92 | 0.49 | 20 |
| AUD/CHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 10 | 100 000 AUD | -1.30 | 0.55 | 20 |
| AUD/HUF | Australian Dollar vs Hungry Forint | 50 | 100 000 AUD | -0.68 | 0.23 | 50 |
| AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanise Yen | 8 | 100 000 AUD | -0.92 | 0.49 | 7 |
| AUD/NZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 25 | 100 000 AUD | -0.33 | -0.42 | 24 |
| CAD/CHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 8 | 100 000 CAD | -0.14 | -0.05 | 8 |
| CAD/DKK | Canadian Dollar vs Danish Krone | 150 | 100 000 CAD | -1.00 | 0.70 | 150 |
| CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 5 | 100 000 CAD | -0.12 | -0.04 | 7 |
| CAD/NOK | Canadian Dollar vs Norway Krone | 150 | 100 000 CAD | -1.00 | 0.70 | 150 |
| CHF/CAD | Swiss Franc vs Canadian Dollar | 30 | 100 000 CHF | 0.18 | -0.74 | 30 |
| CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanise Yen | 5 | 100 000 CHF | -0.07 | -0.07 | 7 |
| CHF/NOK | Swiss Franc vs Norway Krone | 75 | 100 000 CHF | 0.20 | -2.50 | 75 |
| EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | 10 | 100 000 EUR | 0.21 | -2.67 | 20 |
| EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | 10 | 100 000 EUR | -0.12 | -0.15 | 20 |
| EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | 4 | 100 000 EUR | -2.00 | -0.70 | 7 |
| EUR/CZK | Euro vs Czech Republic Koruna | 100 | 100 000 EUR | 0.10 | -0.60 | 100 |
| EUR/GBP | Euro vs Great Britain Pound | 3 | 100 000 EUR | -0.20 | -1.40 | 14 |
| EUR/HRK | Euro vs Croatia Kuna | 500 | 100 000 EUR | -1.20 | -3.10 | 500 |
| EUR/HUF | Euro vs Hungry Forint | 50 | 100 000 EUR | 0.95 | -1.69 | 40 |
| EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | 4 | 100 000 EUR | -3.15 | -1.75 | 7 |
| EUR/MXN | Euro vs Mexico Peso - New | 150 | 100 000 EUR | 1.20 | -3.10 | 300 |
| EUR/NOK | Euro vs Norway Krone | 36 | 100 000 EUR | 0.67 | -3.30 | 144 |
| EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | 75 | 100 000 NZD | 0.70 | -1.67 | 75 |
| EUR/SEK | Euro vs Sweden Krona | 40 | 100 000 EUR | -0.82 | -0.99 | 80 |
| EUR/TRY | Euro vs Turkish Lira | 100 | 100 000 EUR | 0.59 | -2.30 | 200 |
| EUR/ZAR | Euro vs South Africa Rand | 600 | 100 000 EUR | 4.43 | -11.38 | 600 |
| GBP/AUD | Great Britan Pound vs Australian Dollar | 10 | 100 000 GBP | 0.55 | -2.19 | 10 |
| GBP/CAD | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | 10 | 100 000 GBP | -1.05 | -0.05 | 20 |
| GBP/CHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 10 | 100 000 GBP | -2.02 | 0.23 | 12 |
| GPB/CZK | Great Britain Pound vs Czech Republic Koruna | 200 | 100 000 GBP | -5.80 | 1.80 | 300 |
| GBP/DKK | Great Britan Pound vs Danish Krone | 25 | 100 000 GBP | 0.20 | -2.99 | 25 |
| GBP/HUF | Great Britain Pound vs Hungry Forint | 150 | 100 000 GBP | -5.80 | -5.80 | 150 |
| GBP/JPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 6 | 100 000 GBP | -3.20 | -0.18 | 12 |
| GBP/LVL | Great Britain Pound vs Latvia Lat | 50 | 100 000 GBP | -0.78 | 0.41 | 100 |
| GBP/NOK | Great Britan Pound vs Norway Krone | 10 | 100 000 GBP | -0.15 | -3.02 | 20 |
| GBP/NZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 50 | 100 000 GBP | 0.56 | -1.23 | 30 |
| GBP/SEK | Great Britan Pound vs Sweden Krona | 10 | 100 000 GBP | -0.15 | -3.41 | 50 |
| GBP/SGD | Great Britan Pound vs Singapore Dollar | 20 | 100 000 GBP | -0.60 | -0.05 | 60 |
| GBP/ZAR | Great Britain Pound vs South Africa Rand | 600 | 100 000 GBP | 1.07 | -9.87 | 800 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 4 | 100 000 NZD | -1.10 | 0.20 | 7 |
| NZD/CAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 30 | 100 000 NZD | -0.88 | 0.30 | 20 |
| NZD/CHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 30 | 100 000 NZD | -0.78 | 0.42 | 20 |
| NZD/HUF | New Zealand Dollar vs Hungary Forint | 75 | 100 000 NZD | -0.60 | 0.40 | 75 |
| NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Yapanise Yen | 15 | 100 000 NZD | -0.70 | 0.30 | 15 |
| NZD/SEK | New Zealand Dollar vs Sweden Krona | 150 | 100 000 NZD | -0.62 | 0.30 | 200 |
| USD/CZK | US Dollar vs Czech Republic Koruna | 100 | 100 000 USD | -4.20 | 0.68 | 100 |
| USD/DKK | US Dollar vs Danish Krone | 26 | 100 000 USD | 0.70 | -2.01 | 52 |
| USD/HKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 6 | 100 000 USD | -0.70 | 0.20 | 10 |
| USD/HRK | US Dollar vs Croatia Kuna | 100 | 100 000 USD | -3.01 | 1.55 | 120 |
| USD/HUF | US Dollar vs Hungry Forint | 50 | 100 000 USD | 0.23 | -0.73 | 100 |
| USD/LTL | US Dollar vs Lithuania Litas | 200 | 100 000 USD | -1.12 | 0.31 | 100 |
| USD/LVL | US Dollar vs Latvia Lat | 35 | 100 000 USD | -0.56 | 0.06 | 35 |
| USD/MTL | US Dollar vs Malta Lira | 150 | 100 000 USD | -1.42 | 0.60 | 150 |
| USD/MXN | US Dollar vs Mexico Peso - New | 50 | 100 000 USD | 14.50 | -19.10 | 160 |
| USD/NOK | US Dollar vs Norway Krone | 40 | 100 000 USD | 0.60 | -2.20 | 80 |
| USD/PHP | US Dollar vs Philippines Peso | 30 | 100 000 USD | -0.99 | 0.53 | 30 |
| USD/PLN | US Dollar vs Poland Zloty | 50 | 100 000 USD | -1.02 | 0.52 | 50 |
| USD/SEK | US Dollar vs Sweden Krona | 40 | 100 000 USD | -0.40 | -2.60 | 80 |
| USD/SGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 100 000 USD | -0.14 | -0.12 | 16 |
| USD/ZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 1000 | 100 000 USD | 10.81 | -19.10 | 1000 |
| Symbol | Name | Spread | Contract Size | Swap (pips) | Limit & Stop level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| short | long | |||||
| $DAXI | DAX 30 (1 lot = 10 contracts) * | 200 | 1.50 | -3.50 | 400 | |
| $NDX | Nasdaq 100 (1 lot = 10 contracts) * | 100 | 10 USD | 1.50 | -3.50 | 100 |
| $COMPQ | NASDAQ Composite (1 lot = 10 contracts) * | 100 | 10 USD | 1.50 | -3.50 | 100 |
| $OEX | S&P 100 (1 lot = 10 contracts) * | 50 | 10 USD | 1.50 | -3.50 | 50 |
| $INDU | Dow Jones Industrial (1 lot = 10 contracts) * | 50 | 10 USD | 1.50 | -3.50 | 50 |
| $NYA | NYSE Composite Index (1 lot = 10 contracts) * | 300 | 10 USD | 1.50 | -3.50 | 300 |
| $TRAN | DJ Transportation Average (1 lot = 10 contracts) * | 200 | 10 USD | 1.50 | -3.50 | 200 |
| $SPX | S&P 500 (1 lot = 10 contracts) * | 50 | 10 USD | 1.50 | -3.50 | 50 |
| * For this Currency instrument Limit & Stop orders - interday. | ||||||
| Symbol | Name | Spread | Contract Size | Swap (pips) | Limit & Stop level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| short | long | |||||
| #AA | ALCOA INC * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #AIG | AMER INTL GROUP * | 4 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #AXP | AMERICAN EXPRESS CO * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #BA | BOEING CO * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #C | CITIGROUP INC * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #CAT | CATERPILLAR INC * | 4 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #DD | DU PONT EL DE NEMROUS & CO * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #DIS | DISNEY (WALT) CO * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #EK | EASTMAN KODAK CO * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #GE | GENERAL ELECTRIC CO * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #GM | GENERAL MOTORS CORP * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #HD | HOME DEPOT INC * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #IBM | IBM CORP * | 4 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #INTC | INTEL CORP * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #JNJ | JOHNSON&JOHNSON * | 4 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #JPM | JP MORGAN CHASE & CO * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #KO | COCA-COLA CO * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #MMM | 3M CO * | 5 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #MO | ALTRIA GROUP INC * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #MRK | MERCK & CO INC * | 4 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #MSFT | MICROSOFT CORP * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #PFE | PFIZER INC * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #PG | PROCTER & GAMBLE CO * | 4 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #T | AT&T CORP * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORP * | 4 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #VZ | VERIZON COMMS * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #WMT | WAL-MART STORES INC * | 4 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| #XOM | EXXON MOBIL CORP * | 3 | 100 USD | 1.50 | -3.50 | 10 |
| * For this Currency instrument Limit & Stop orders - interday. | ||||||
| Symbol | Name | Spread | Contract Size | Swap (pips) | Limit & Stop level | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| short | long | |||||
| GOLD | Gold | 100 | 250 troy.oz | 0.01 | -0.04 | 200 |
The foreign exchange market (currency, FOREX or FX) trades different currencies. It lets brokers, banks and other institutions easily buy and sell different forex instruments, such as currencies, CFD, Futures, etc. The purpose of the foreign exchange market is to help international trade and investment in online trading. A foreign exchange market helps businesses convert one currency to another. Forex broker is an assistant-mediator who helps you in currency trading for commission fee. He is an intermediary between buyer and seller. Most FOREX brokers are associated with large financial institutions and earn money by setting a spread between bid and ask prices. You are able to enter the forex market due to the leverage – the ratio of the value of a transaction to the required deposit. A common margin for FOREX trading is 100:1 (you can trade currency worth 100 times the amount of your deposit), but best online brokers set the leverage up to 500:1 (sometimes called 1:500). Online FOREX trading is also known as real-time trading.
© North-West Financial Broker
2006-2010. All rights reserved.
